Attributo | Valore |
---|---|
Valvola di installazione | Valvole a farfalla, valvole a sfera |
Corpo | Leghe di alluminio |
Tipo | Effetto doppio, effetto unico |
Dimensioni | AT32-AT400 |
Struttura | Attuatore pneumatico a stagno e a pignone |
Temperatura normale | -20°C a 80°C |
Modello | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K. | L | M | Connessione aerea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 7.5 | G1/8" | ||
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 × 25 | M20 × 25 | NAMUR G1/2" |
Contattaci in qualsiasi momento